| 2018-06-01 | おかげさまで小田原市栢山第15 1号棟 ご予約頂きました! 誠に有り難うございました(^_^;) |
|---|---|
| 2018-05-28 | 価格が大幅に下がりました! 詳しくはブログにて(*^^*) |
| 2018-05-18 | おかげさまで、小田原市飯田岡第9-1号棟 ご予約頂きました! 誠に有り難うございます(^_^;) |
| 2018-05-14 | おかげさまで小田原市ロッキーホーム入生田 お申込み頂きました(^_^;) 誠に有り難うございます。 |
| 2018-05-14 | 秦野エリアのチラシ完成!! 現地販売会場を先読みしよう(/・ω・)/ |
| 2018-05-11 | まちの不動産屋COZY ブログ開設しました(*^^*) 5月19、20日のチラシを一足先に公開しちゃいます!! 今すぐチェックしよう(≧▽≦) |
| 2018-05-11 | おかげさまで小田原市飯田岡第9・1号棟 お申込み頂き、誠に有り難うございました(^_^;) |
| 2018-05-07 | 秦野市上大槻 全2棟 100万円値下げしました! 2680万円~2780万円 今すぐ物件をチェックしよう(; ・`д・´) |
| 2018-04-30 | 大幅値下げ致しました! 秦野市西大竹全3棟 全区画100万円値下げ 2,380万円~ 秦野市堀西全1棟 2,680万円 |
| 2018-04-27 | 小田原市前川新築戸建て 3210万円から2980万円に大幅値下げ致しました。 大変立地の良く、駐車スペース並列3台可、人気のエリアです! |
| 2018-04-26 | オールデンウィークも毎日現地相談会開催致します! ご来場のお客様にお菓子・あめ・つかみ取り実施致します!(^^)! |
| 2018-04-22 | 秦野市西大竹 全3棟 2580万円~ 全区画駐車スペース2台以上 秦野市堀西 全1棟 2780万円 渋沢駅まで徒歩10分 秦野市上大槻 全2棟 2780万円~ 敷地50坪以上 完成致しました! いつでも内覧可能です。お気軽にお声をかけてください!(^^)! |
| 2018-04-22 | 小田原市飯泉新築戸建て ご成約頂きまして 誠にありがとうございました!(^^)! |
| 2018-04-12 | おかげさまで秦野市渋沢第21(3)号棟 ご予約頂きました。 誠に有り難うございます(^_^;) |
| 2018-04-12 | ~本日の値下げ情報~ 大井町金子第24 1号棟 1999万円⇒1899万円 2号棟 2299万円⇒2199万円 大井町金子第25 1号棟 1999万円⇒1899万円 2号棟 1799万円⇒1699万円 松田町松田惣領第16 1号棟 2299万円⇒2199万円 2号棟 2399万円⇒2299万円 小田原市柳新田第4 3号棟 2799万円⇒2699万円 4号棟 2899万円⇒2799万円 5号棟 2999万円⇒2899万円 小田原市清水新田第3 1号棟 2599万円⇒2499万円 小田原市栢山第15 1号棟 2399万円⇒2199万円 小田原市荻窪第4 1号棟 2999万円⇒2799万円 2号棟 3199万円⇒2999万円 小田原市荻窪第5 1号棟 3199⇒2999万円 小田原市小台第12 1号棟 2699万円⇒2599万円 3号棟 2699万円⇒2499万円 小田原市久野第22 1号棟 2199万円⇒2099万円 小田原市久野第23 1号棟 2599万円⇒2499万円 小田原市穴部第6 1号棟 2499万円⇒2399万円 2号棟 2499万円⇒2399万円 小田原市蓮正寺第14 1号棟 2499万円⇒2299万円 2号棟 2399万円⇒2299万円 3号棟 2499万円⇒2399万円 開成町延沢第11 1号棟 2199万円⇒1999万円 2号棟 2399万円⇒2199万円 3号棟 2199万円⇒1999万円 秦野市曽屋第19 1号棟 2299万円⇒2199万円 秦野市西田原第8 2号棟 2199万円⇒2099万円 秦野市春日町第3 1号棟 2499万円⇒2399万円 2号棟 2399万円⇒2299万円 大規模な金額値引き致しました!価格をチェックしよう! |
| 2018-04-07 | 春のマイホーム応援キャンペーン実施中! 只今新築住宅のご契約のお客様にフロワーコーティング サービス実施中(^_^;)詳細は担当まで! |
| 2018-03-27 | おかげさまで大井町金手第5(1)号棟御成約となりました。 誠に有難うございます(^^;) |
| 2018-03-27 | 秦野市渋沢第21 2号棟 秦野市西田原第9 1号棟 小田原市鴨宮第11 1号棟 小田原サニータウン ご予約頂き誠にありがとうございます。 |
| 2018-03-03 | !速報!値下げ発表します! 大井町金子第23 9号棟 1999万円⇒1899万円 10号棟 1899万円⇒1799万円 大井町金子第25 1号棟 2099万円⇒1999万円 2号棟 1899万円⇒1799万円 3号棟 2599万円⇒2499万円 松田惣領第16 1号棟 2399万円⇒2299万円 2号棟 2499万円⇒2399万円 3号棟 2199万円⇒2099万円 4号棟 2399万円⇒2299万円 小田原市柳新田第4 5号棟 3099万円⇒2999万円 小田原市小八幡第10 2号棟 2299万円⇒2199万円 小田原市鴨宮第11 1号棟 2399万円⇒2299万円 2号棟 2599万円⇒2499万円 小田原市清水新田第3 1号棟 2799万円⇒2599万円 小田原市荻窪第3 1号棟 3099万円⇒2999万円 小田原市久野第22 1号棟 2399万円⇒2199万円 開成町延沢第11 1号棟 2399万円⇒2199万円 2号棟 2599万円⇒2399万円 3号棟 2399万円⇒2199万円 秦野市曽屋第19 1号棟 2499万円⇒2299万円 秦野市西田原第8 1号棟 2299万円⇒2199万円 2号棟 2399万円⇒2299万円 大規模な価格変動致しました!今がチャンスですよ~(>_<) |
| 2018-03-02 | ~本日の値下げ情報~ 大井町金子第23 2号棟 1699万円⇒1599万円 大井町金子第24 1号棟 2199万円⇒1990万円 2号棟 2499万円⇒2299万円 3号棟 2899万円⇒2699万円 大井町金手第5 1号棟 2199万円⇒2099万円 南足柄市広町第13 2号棟 1899万円⇒1799万円 小田原市栢山第15 1号棟 2499万円⇒2399万円 今すぐ物件をチェックしよう!! |












